|
![]()
Relação das nossas Delegações
|
Viana do Castelo |
|||||||||
|
João Manuel Lomba da Costa |
|||||||||
|
Pilotagem - Inst Portuário do Norte |
|||||||||
|
Leixões |
|||||||||
| António Silva Ferreira | |||||||||
| Comissariado/pilotagem - Forpescas | |||||||||
| Miguel Holbeche Beirão | |||||||||
| Pilotagem - Comismar | |||||||||
|
Ílhavo |
|||||||||
| António Nunes Pequeno | |||||||||
| Máquinas - Reformado | |||||||||
|
Aveiro |
|||||||||
| João Alexandre Ré | |||||||||
| Pilotagem - Adm. Porto de Aveiro | |||||||||
| José Pedro Ferreira Jorge | |||||||||
| Pilotagem - Socarpor | |||||||||
|
Figueira da Foz |
|||||||||
| Ferreira Gordo | |||||||||
| Pilotagem - Consulfoz | |||||||||
| António Oliveira Charana | |||||||||
| Pilotagem - Reformado | |||||||||
|
Peniche |
|||||||||
| Manuel Homem | |||||||||
| Máquinas- Reformado | |||||||||
| António Rebordão Ribeiro | |||||||||
| Máquinas - Est Navais de Peniche | |||||||||
|
Setúbal |
|||||||||
| Joaquim Monteiro Marques | |||||||||
| Pilotagem | |||||||||
|
Sesimbra |
|||||||||
| Ricardo Mata da Silva | |||||||||
| Pilotagem - Empresário | |||||||||
| João Maria Costa Marques | |||||||||
| Comissariado/Pilotagem - Portline | |||||||||
|
Sines |
|||||||||
| Luís Gaivoto | |||||||||
| Comissariado - Orey Comércio e Navegação | |||||||||
| Luís Rodrigues | |||||||||
| Pilotagem - Pinto Basto Navegação | |||||||||
|
Portimão/Faro |
|||||||||
| Vítor Costa | |||||||||
| Maquinista - PESREP | |||||||||
|
Funchal |
|||||||||
| José Carlos Caldeira | |||||||||
| Pilotagem - reformado | |||||||||
| Diamantino Mateus | |||||||||
| Máquinas - FREMAZO | |||||||||
|
Açores |
|||||||||
| Mário Pereira | |||||||||
| Comissariado/Pilotagem - Sec de Transportes do G R Açores | |||||||||
|